
IMPEX SKU # 540117MOTUL8100 X-CESS Synthetic Motor Oil 5 LTR.
STANDARDS ACEA A3 / B3 / B4 APPROVALS API SL / CF VW 502 00 / 505 00 - BMW ‘Long Life��?- PORSCHE Mercedes Benz 229.3 - OPEL/GM Diesel LL B-025
The OPEL/GM Diesel LL B-025 standard requires two main properties to the lubricant : high HTHS and very low volatility to drastically decrease oil consumption. Motul 8100 X-cess 5W-40 is especially recommended for OPEL 2.0 and 2.2 DTI engines (extended drain interval : computer on board).
The ACEA B4 performance requires an outstanding detergent/dispersent power and a better viscosity increase resistance due to soot produced by Direct Injection Diesel engines (excep VW unit injector engines that require MOTUL Specific 505.01 5W-40)
The MB 229.3 standard is more stringent than 229.1 in terms of ageing resistance (extended drain interval : computer on board ), detergent/dispersent power (ACEA B4) and requests fuel economy performance : 1.2% fuel economy improvement versus a 15W-40 reference.
( Compatible with OEM part number: 3374650238241 / 3374650238241 )List Price: $68.22 :: Impex Price: $39.13Availability: In StockNote: This part is non-returnable.


| Year | Make | Model |
|---|
| 1996 | Audi | A4 1.8T Quattro Turbo AEB |
| 1997 | Audi | A4 1.8T Quattro Turbo AEB |
| 1998 | Audi | A4 1.8T Quattro Turbo AEB |
| 1999 | Audi | A4 1.8T Quattro Turbo AEB |
| 2000 | Audi | A4 1.8T Quattro Turbo AEB |
| 2002 | Audi | A4 1.8T Quattro Turbo AMB |
| 2003 | Audi | A4 1.8T Quattro Turbo AMB |
| 2004 | Audi | A4 1.8T Quattro Turbo AMB |
| 2005 | Audi | A4 1.8T Quattro Turbo AMB |
| 2000 | Audi | A4 1.8T Quattro Turbo ATW |
| 2000 | Audi | A4 1.8T Quattro Turbo AWM |
| 2001 | Audi | A4 1.8T Quattro Turbo AWM |
| 2002 | Audi | A4 1.8T Quattro Turbo AWM |
| 1997 | Audi | A4 1.8T Turbo 4 CYL 20V AEB |
| 1998 | Audi | A4 1.8T Turbo 4 CYL 20V AEB |
| 1999 | Audi | A4 1.8T Turbo 4 CYL 20V AEB |
| 2000 | Audi | A4 1.8T Turbo 4 CYL 20V AEB |
| 2005 | Volkswagen | Beetle 1.8L, Turbo, Convertible BKF |
| 1992 | Volkswagen | Corrado SLC V6 AAA |
| 1993 | Volkswagen | Corrado SLC V6 AAA |
| 1994 | Volkswagen | Corrado SLC V6 AAA |
| 1995 | Volkswagen | Corrado SLC V6 AAA |
| 2001 | Volkswagen | Euro Van VR6 24V |
| 2002 | Volkswagen | Euro Van VR6 24V |
| 2003 | Volkswagen | Euro Van VR6 24V |
| 2004 | Volkswagen | Euro Van VR6 24V |
| 2000 | Volkswagen | Golf 1.8T AWD |
| 2001 | Volkswagen | Golf 1.8T AWD |
| 2002 | Volkswagen | Golf 1.8T AWD |
| 1995 | Volkswagen | Golf 2.8L GTI VR6 AAA |
| 1996 | Volkswagen | Golf 2.8L GTI VR6 AAA |
| 1997 | Volkswagen | Golf 2.8L GTI VR6 AAA |
| 1998 | Volkswagen | Golf 2.8L GTI VR6 AAA |
| 1999 | Volkswagen | Golf 2.8L GTI VR6 AAA |
| 2004 | Volkswagen | Touareg 3.2L Base V6 BAA |
| 2005 | Volkswagen | Touareg 3.2L Base V6 BAA |
| 2006 | Volkswagen | Touareg 3.2L Base V6 BAA |
| 2004 | Volkswagen | Touareg 4.9L TDI 5.0L BKW |
| 2005 | Volkswagen | Touareg 4.9L TDI 5.0L BKW |
| 2006 | Volkswagen | Touareg 4.9L TDI 5.0L BKW |

Prices, part numbers and availability subject to change without notice.